High rigidity and long workpiece, hole diameter Ø30 ~ 150mm drill in long bar in massive production, BTA system performs successful total solution.
機型 | BTA-2000 | BTA-2500 | BTA-3000 | |
鑽孔能力 | 孔徑 (標準) | Ø30~120mm / Ø1.2~4.8" | ||
孔徑 (選配) | Ø30~150mm / Ø1.2~60" | |||
深度 (加工能力) | 2000mm / 80" | 2500mm / 100" | 3000mm / 120" | |
主軸 | 主軸馬達 | 37.5kW / 50HP | ||
主軸轉速 | 10~1200rpm, 2 段變速 (標準) 10~950rpm, 4 段變速 (選配) |
|||
工件夾持 | 三爪夾頭 | 16" 手動 (標準) 20" 手動 (選配) |
||
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | |||
* 規格若有變動,恕不另通知。 |
機型 | BTA-2000S | BTA-3000S | BTA-4000S | BTA-5000S | BTA-6000S | |
鑽孔能力 | 孔徑 (標準) | Ø30~120mm / Ø1.2~48" | Ø30~150mm / Ø1.2~6" | |||
孔徑 (選配) | Ø30~150mm / Ø1.2~6" | N/A | ||||
深度 (加工能力) | 2000mm / 80" | 3000mm / 120" | 4000mm / 160" | 5000mm / 200" | 6000mm / 240" | |
主軸 | 第一主軸馬達 (刀具端) | 37.5kW / 50HP | ||||
第一主軸轉速 (刀具端) | 10~1200rpm, 2 段變速 (標準) 10~950rpm, 4 段變速 (選配) |
10~950rpm, 4段變速 | ||||
第二主軸馬達 (工件端) | 26kW / 35HP | |||||
第二主軸轉速 (工件端) | 10~200rpm, 無段變速 | |||||
工件夾持 | 三爪夾頭 | 16" 手動 (標準) 20" 手動 (選配) |
20" 手動 | |||
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | |||||
* 規格若有變動,恕不另通知。 * 可配合客戶特殊鑽孔深度需求,作專案設計。 |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
BTA-2000 | 8300 | 3200 | 2200 | 6700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4400 |
BTA-2500 | 10300 | 3200 | 2200 | 8700 | 1200 | 1800 | 3000 | 5100 |
BTA-3000 | 11300 | 3200 | 2200 | 9700 | 1200 | 1800 | 3000 | 6400 |
BTA-2000S | 11300 | 3200 | 2200 | 9700 | 1200 | 1800 | 3000 | 5400 |
BTA-3000S | 12300 | 3200 | 2200 | 10700 | 1200 | 1800 | 3000 | 6400 |
BTA-4000S | 14300 | 3200 | 2200 | 12700 | 1200 | 1800 | 3000 | 7400 |
BTA-5000S | 16300 | 3200 | 2200 | 14700 | 1200 | 1800 | 3000 | 8400 |
BTA-6000S | 18300 | 3200 | 2200 | 16700 | 1200 | 1800 | 3000 | 9400 |