巨型模具複雜冷卻深孔加工的首選,一次完工
機型 | 槍鑽系統 | 砲鑽系統 | 銑削系統 | |
鑽孔能力 | 孔徑 | Ø4mm~Ø40mm / Ø0.16"~Ø1.6" | Ø30mm~Ø100mm / Ø1.2"~Ø4" | - |
深度 (加工能力) | 5000mm / 197" | 5000mm / 157" | - | |
主軸 | 主軸馬達 | 11kW / 15HP | 37.5kW / 50HP | 11kw/15HP |
主軸速度 | 10~6000rpm | 10~1200rpm | 50~4000rpm | |
主軸錐度 | - | - | BT-40 | |
工件夾持 | 工作台尺寸 | 6000*4800mm / 236" * 189" | ||
工作台載重 | 50000kgs / 110000Ib | |||
Rapid Feed | X軸 | 4m/min / 157ipm | ||
Y軸 | 4m/min / 157ipm | |||
Z軸 | 8m/min / 314ipm | - | ||
W軸 | - | 10m/min / 390ipm | ||
控制器 | 日本 Mitusbhishi 三菱 / 日本 Fanuc 發那科 | |||
* 規格若有變動,恕不另通知。 |